西山環境サービス 株式会社
業者情報
処理業者名 | 西山環境サービス 株式会社 |
---|---|
処理業者名(かな) | ニシヤマカンキョウサービス |
屋号 | |
本社所在地 | 612-8388 京都府京都市伏見区北寝小屋町51番地 |
代表者 | 西山 英俊 |
TEL | 075-611-0050 |
事業場 | 612-8388 京都府京都市伏見区北寝小屋町51番地・63番地 |
事業場TEL | 075-611-0050 |
ホームページ | |
電子マニフェストの導入※ | なし |
京都市の許可情報
許可番号 | 特記事項 | 当初許可 | 許可年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
06521051454 | H21.4.28 | R1.5.24 | R6.4.27 | |
06511051454 | H9.11.25 | H30.2.14 | R4.11.24 |
産業廃棄物
区分 | 収集運搬 | 対応可能な処分方法 |
---|---|---|
①燃え殻 | 運搬可能 | |
②汚泥 | 運搬可能 | |
③廃油 | 運搬可能 | |
④廃酸 | ||
⑤廃アルカリ | ||
⑥廃プラスチック類 | 運搬及び積替え保管可能 | 選別 |
⑦紙くず | 運搬及び積替え保管可能 | 選別 |
⑧木くず | 運搬及び積替え保管可能 | 選別 |
⑨繊維くず | 運搬及び積替え保管可能 | 選別 |
⑩動植物性残さ | 運搬可能 | |
⑪動物系固形不要物 | ||
⑫ゴムくず | 運搬可能 | |
⑬金属くず | 運搬及び積替え保管可能 | 選別 |
⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 運搬及び積替え保管可能 | 選別 |
⑮鉱さい | ||
⑯がれき類 | 運搬及び積替え保管可能 | 選別 |
⑰動物のふん尿 | ||
⑱動物の死体 | ||
⑲ばいじん | ||
⑳政令第13号廃棄物 |
特記事項
石綿含有産業廃棄物を含む | 運搬及び積替え保管可能 |
---|---|
水銀使用製品産業廃棄物を含む | 運搬及び積替え保管可能 |
水銀含有ばいじん等 | |
普通産廃限定 |
特別管理産業廃棄物
区分 | 収集運搬 | 対応可能な処分方法 |
---|---|---|
①廃油(引火性) | ||
①廃油(特定有害) | ||
②廃酸(強酸) | ||
②廃酸(特定有害) | ||
③廃アルカリ(強アルカリ) | ||
③廃アルカリ(特定有害) | ||
④感染性廃棄物 | ||
⑤廃PCB等 | ||
⑥PCB汚染物 | ||
⑦PCB処理物 | ||
⑧廃水銀等 | ||
⑨汚泥(特定有害) | ||
⑩鉱さい(特定有害) | ||
⑪廃石綿等 | ||
⑫ばいじん(特定有害) | ||
⑬燃え殻(特定有害) |
特記事項
特管産廃限定 |
---|
※電子マニフェストの登録状況については、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが公開する加入者情報に基づき掲載しています。情報は定期的に更新をしておりますが、最新の情報については、以下のページを御確認ください。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/lsearch/index.html