田中 耕造 京都市中央市場衛生自治会
業者情報
処理業者名 | 田中 耕造 京都市中央市場衛生自治会 |
---|---|
処理業者名(かな) | タナカコウゾウ |
屋号 | |
本社所在地 | 602-8178 京都府京都市上京区浄福寺通出水上る白銀町261-3 |
代表者 | 田中 耕造 |
TEL | 075-431-2734 |
事業場 | 602-8178 京都府京都市上京区浄福寺通出水上る白銀町246-20 |
事業場TEL | |
ホームページ | |
電子マニフェストの導入※ | なし |
京都市の許可情報
許可番号 | 特記事項 | 当初許可 | 許可年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
06501189254 | H28.5.27 | R3.7.16 | R8.5.26 |
産業廃棄物
区分 | 収集運搬 | 対応可能な処分方法 |
---|---|---|
①燃え殻 | ||
②汚泥 | 運搬可能 | |
③廃油 | 運搬可能 | |
④廃酸 | ||
⑤廃アルカリ | ||
⑥廃プラスチック類 | 運搬可能 | |
⑦紙くず | ||
⑧木くず | 運搬可能 | |
⑨繊維くず | ||
⑩動植物性残さ | ||
⑪動物系固形不要物 | ||
⑫ゴムくず | ||
⑬金属くず | 運搬可能 | |
⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 運搬可能 | |
⑮鉱さい | ||
⑯がれき類 | ||
⑰動物のふん尿 | ||
⑱動物の死体 | ||
⑲ばいじん | ||
⑳政令第13号廃棄物 |
特記事項
石綿含有産業廃棄物を含む | |
---|---|
水銀使用製品産業廃棄物を含む | |
水銀含有ばいじん等 | |
普通産廃限定 |
特別管理産業廃棄物
区分 | 収集運搬 | 対応可能な処分方法 |
---|---|---|
①廃油(引火性) | ||
①廃油(特定有害) | ||
②廃酸(強酸) | ||
②廃酸(特定有害) | ||
③廃アルカリ(強アルカリ) | ||
③廃アルカリ(特定有害) | ||
④感染性廃棄物 | ||
⑤廃PCB等 | ||
⑥PCB汚染物 | ||
⑦PCB処理物 | ||
⑧廃水銀等 | ||
⑨汚泥(特定有害) | ||
⑩鉱さい(特定有害) | ||
⑪廃石綿等 | ||
⑫ばいじん(特定有害) | ||
⑬燃え殻(特定有害) |
特記事項
特管産廃限定 |
---|
※電子マニフェストの登録状況については、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが公開する加入者情報に基づき掲載しています。情報は定期的に更新をしておりますが、最新の情報については、以下のページを御確認ください。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/lsearch/index.html